O eleitor de Aparecida de Goiânia paga o maior salário entre os vereadores dos 246 municípios do Estado de Goiás. Na cidade, cada vereador, incluindo o presidente da Câmara da cidade, recebe um salário de R$12.025,20 por cada mês trabalhado. A cidade tem 265 mil eleitores que pagam R$0,05 cada um para o custeio dos vencimentos dos vereadores.
Em terceiro, aparece a cidade de Luziânia, onde o vereador recebe um salário de R$10.021,00 a cada mês. A cidade também paga um dos mais altos salários entre os prefeitos do Estado de Goiás. A lista dos municípios que pagam salário mais alto aos vereadores em a maior parte dos municípios da região do Entorno de Brasília.
A lista também é formada pelos principais municípios da região metropolitana (Senador Canedo e Trindade), por Anápolis e outros grande municípios como Catalão, Mineiros, Rio Verde e Caldas Novas.
Veja a lista dos 20 salários mais altos dos vereadores de Goiás.
20 MAIORES SALÁRIOS DE VEREADORES DE GOIÁS – TABELA I (Fonte: TCM-GO)
MUNICÍPIO -
CÂMARA DE VEREADORES
|
VEREADOR
(R$)
|
PRESIDENTE
(R$)
|
APARECIDA DE GOIÂNIA | 12.025,20 | 12.025,20 |
GOIÂNIA | 11.098,34 | 11.098,34 |
LUZIÂNIA | 10.021,00 | 10.021,00 |
TRINDADE | 10.021,00 | 10.021,00 |
VALPARAÍSO DE GOIÁS | 10.021,00 | 10.021,00 |
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | 10.000,00 | 10.000,00 |
ANÁPOLIS | 9.288,03 | 9.288,03 |
FORMOSA | 8.462,53 | 8.462,53 |
MINEIROS | 8.461,68 | 8.462,11 |
GOIANÉSIA | 8.072,66 | 8.072,66 |
CALDAS NOVAS | 8.016,80 | 8.016,80 |
CIDADE OCIDENTAL | 8.016,80 | 8.016,80 |
NOVO GAMA | 8.016,80 | 8.016,80 |
SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | 8.016,80 | 8.016,80 |
SENADOR CANEDO | 8.016,80 | 8.016,80 |
CATALÃO | 8.016,76 | 8.016,76 |
ITUMBIARA | 8.016,00 | 8.016,00 |
RIO VERDE | 7.607,52 | 10.021,00 |
JATAÍ | 7.145,54 | 7.145,54 |
IPORÁ | 6.741,68 | 6.741,68 |
No inverso da tabela, os pequenos municípios do Estado de Goiás, naturalmente, pagam salários menores aos seus vereadores. No entanto, quando comparado com outros municípios quanto ao custo do salário do vereador por eleitor da cidade, o valor é maior. Os 20 municípios que pagam os salários mais baixos para vereadores tem valores que vão de R$2.300,00 (Brazabrantes) a R$3.000,00 (Gameleira de Goiás; Heitoraí; Ipiranga de Goiás; Jesúpolis; Nova Aurora).
Nestas cidades, é curioso observar que os presidentes das Câmaras Municipais chegam a ter salários bem superiores aos vencimentos dos vereadores. É o caso de Nova Veneza, Três Ranchos, Anhanguera e Novo Planalto.
20 MAIS BAIXOS SALÁRIOS DE VEREADORES DE GOIÁS – TABELA II (Fonte: TCM-GO)
MUNICÍPIO -
CAMARA DE VEREADORES
|
VEREADOR
(R$)
|
PRESIDENTE
(R$)
|
ELEITORES/
CIDADE
|
CUSTO/
ELEITOR
|
BRAZABRANTES | 2.300,00 | 3.450,00 | 2.673 | 0,86 |
NOVA AMÉRICA | 2.328,04 | 2.962,96 | 2.266 | 1,03 |
GOIANDIRA | 2.470,00 | 2.964,00 | 4.256 | 0,58 |
GUARAITA | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.401 | 1,04 |
TEREZÓPOLIS DE GOIÁS | 2.516,80 | 2.516,80 | 5.134 | 0,49 |
IVOLÂNDIA | 2.700,00 | 2.700,00 | 3.009 | 0,90 |
NOVO PLANALTO | 2.700,00 | 4.008,40 | 3.245 | 0,83 |
TRÊS RANCHOS | 2.761,21 | 4.141,81 | 3.184 | 0,87 |
BURITI DE GOIÁS | 2.800,00 | 4.008,40 | 2.940 | 0,95 |
TERESINA DE GOIÁS | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.556 | 1,12 |
NOVA VENEZA | 2.880,75 | 4.245,29 | 6.257 | 0,46 |
ANHANGUERA | 2.916,41 | 4.008,40 | 1.014 | 2,88 |
CAVALCANTE | 2.987,00 | 2.987,00 | 7.136 | 0,42 |
ALTO PARAÍSO | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.182 | 0,58 |
COLINAS DO SUL | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.408 | 0,88 |
GAMELEIRA DE GOIÁS | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.732 | 1,10 |
HEITORAÍ | 3.000,00 | 4.008,40 | 3.579 | 0,84 |
IPIRANGA DE GOIÁS | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.818 | 1,06 |
JESUPOLIS | 3.000,00 | 4.000,00 | 2.376 | 1,26 |
NOVA AURORA | 3.000,00 | 3.750,00 | 1.911 | 1,57 |
Fonte: Diário de Goiás
Nenhum comentário:
Postar um comentário